序號 | 項 目 | 數(shù)量 |
1 | 名稱 | MC-80脈沖布袋除塵器 |
2 | 處理風(fēng)量(m3/h) | 10000 |
3 | 全過濾面積(m2) | 80 |
4 | 全過濾風(fēng)速(m/ min) | 1.2-2.0 |
5 | 濾袋數(shù)量(條) | 96 |
6 | 脈沖閥數(shù)量(個) | 12 |
7 | 入口粉塵濃度(mg/Nm3) | <1000 |
8 | 出口粉塵濃度(mg/Nm3) | <50 |
9 | 除塵效率(%) | ≥99.9 |
10 | 本體漏風(fēng)率(%) | ≤3 |
11 | 設(shè)備阻力(Pa) | 1470-1770 |
12 | 濾袋材質(zhì) | PPS阻燃防暴滌綸濾針刺氈 |
13 | 濾布紡織工藝 | 針刺 |
14 | 濾布縫制工藝 | 三針機縫制 |
15 | 濾袋規(guī)格 | Φ133×2000mm |
16 | 濾袋允許使用溫度℃ | ≤120℃ |
17 | 袋籠規(guī)格 | Φ130*2000mm |
18 | 袋籠材質(zhì) | 碳鋼 |
19 | 袋籠防腐處理工藝 | 表面鍍鋅處理 |
20 | 濾袋固定及密封方式 | 彈簧漲圈 |
21 | 電磁脈沖閥型式及規(guī)格 | 1”直角閥 |
22 | 清灰氣源壓力Pa | (5-7)×105 |
23 | 氣源品質(zhì) | 良好 |
24 | 電磁閥機械開閥時間sec | 0.08 |
25 | 耗氣量m3/min | 1 |
26 | 清灰方式 | 在線清灰 |
27 | 檢修方式 | 停機 |
28 | 控制方式 | 自動;手動 |
29 | 輸灰方式 | 卸料閥 |
風(fēng)機型號:4-72№ _ 15KW |