振動篩布袋除塵器技術(shù)參數(shù):
序號 | 項(xiàng) 目 | 數(shù)量 |
1 | 名稱 | DYZS防爆脈沖袋式除塵器 |
2 | 處理風(fēng)量(m3/h) | 17828-21144 |
3 | 全過濾面積(m2) | 211 |
4 | 全過濾風(fēng)速(m/ min) | 1.4-1.67 |
5 | 濾袋數(shù)量(條) | 200 |
6 | 脈沖閥數(shù)量(個(gè)) | 20 |
7 | 入口粉塵濃度(mg/Nm3) | <1000 |
8 | 出口粉塵濃度(mg/Nm3) | <40 |
9 | 除塵效率(%) | ≥99.8 |
10 | 本體漏風(fēng)率(%) | ≤3 |
11 | 設(shè)備阻力(Pa) | 1470-1770 |
12 | 濾袋材質(zhì) | _滌綸濾針刺氈 |
13 | 濾布紡織工藝 | 針刺 |
14 | 濾布縫制工藝 | 三針機(jī)縫制 |
15 | 濾袋規(guī)格 | Φ160×2100mm |
16 | 濾袋允許使用溫度℃ | ≤120℃ |
17 | 袋籠規(guī)格 | Φ160*2000mm |
18 | 袋籠材質(zhì) | 碳鋼 |
19 | 袋籠防腐處理工藝 | 表面鍍鋅處理 |
20 | 濾袋固定及密封方式 | 彈簧漲圈 |
21 | 電磁脈沖閥型式及規(guī)格 | 1.5”直角閥 |
22 | 清灰氣源壓力Pa | (5-7)×105 |
23 | 氣源品質(zhì) | 良好 |
24 | 電磁閥機(jī)械開閥時(shí)間sec | 0.08 |
25 | 耗氣量m3/min | 1 |
26 | 清灰方式 | 在線清灰 |
27 | 檢修方式 | 停機(jī) |
28 | 控制方式 | 自動;手動 |
29 | 輸灰方式 | 卸料器 |
30 | 主管道直徑mm | φ580mm |
32 | 管道風(fēng)速(m/ min) | 20 |
風(fēng)機(jī)型號:4-68№ 6.3C 22KW |